一、湖南省二级建造师报考条件
我省二级建造师执业资格考试的报名条件按原省人事厅《关于印发<湖南省二级建造师执业资格考试实施办法>和<湖南省二级建造师执业资格考核认定办法>的通知》(湘人发〔2004〕97号)的有关规定执行:
(一)凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历(专业界定详见附件3《专业对照表》),并从事建设项目施工管理工作满2年,可报名参加二级建造师资格考试;
(二)技工院校中级工班、高级工班、预备技师(技师)班毕业,分别按中专、大专、本科学历报名参加相应考试。
(三)取得二级或二级以上项目经理资质证书,具有工程或工程经济中级或以上专业技术职称,从事建设项目施工管理工作满15年,可免《建设工程施工管理》考试;
(四)取得一级项目经理资质证书,具有工程或工程经济中级及以上技术职称;或取得一级项目经理资质证书,从事建设项目施工管理工作满15年,可免《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》考试;
(五)已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员,可根据工作实际需要,报名时在“级别”中选择“增设专业”报考其他专业类别。考试合格后核发相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。
工程类及工程经济类专业对照表
| 分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
| 本 专 业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
| 建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
| 城镇建设 | 城镇建设 | ||
| 交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
| 工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
| 饭店工程 | |||
| 涉外建筑工程 | |||
| 土木工程 | |||
| 建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
| 电子信息科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
| 电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
| 信息与电子科学 | |||
| 电子科学与技术 | 电子材料与元器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
| 微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
| 物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
| 光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
| 物理电子和光电子技术 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
| 计算机软件 | 计算机软件 | ||
| 计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
| 软件工程 | |||
| 计算机器件及设备 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
| 矿物加工工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
| 矿物加工工程 | |||
| 本 专 业 (工程、工程经济) | 勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 |
| 应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
| 应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
| 勘察工程 | 探矿工程 | ||
| 测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
| 测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
| 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
| 地图学 | 地图制图 | ||
| 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
| 总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
| 道路交通事故防治工程 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
| 海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
| 船舶与海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
| 海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
| 水利水电工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
| 水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
| 水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
| 热能与动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
| 流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
| 热能工程与动力机械 | |||
| 热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
| 制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
| 能源工程 | |||
| 工程热物理 | |||
| 水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
| 冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
| 冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
| 有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
| 冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
| 冶金 | |||
| 本 专 业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 环境工程 | 环境工程 |
| 环境监测 | 环境监测 | ||
| 环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
| 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
| 农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
| 安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
| 安全工程 | 安全工程 | ||
| 金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
| 金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
| 粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
| 复合材料 | 复合材料 | ||
| 腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
| 铸造 | 铸造 | ||
| 塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
| 焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
| 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
| 硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
| 复合材料 | 复合材料 | ||
| 材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
| 热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
| 铸造 | 铸造 | ||
| 塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
| 焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
| 石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
| 油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
| 化学工程与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
| 化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
| 高分子化工 | 高分子化工 | ||
| 精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
| 生物化工 | 生物化工 | ||
| 工业分析 | 工业分析 | ||
| 电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
| 工业催化 | 工业催化 | ||
| 化学工程与工艺 | |||
| 高分子材料及化工 | |||
| 生物化学工程 | |||
| 本 专 业 (工程、工程经济) | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
| 微生物制药 | 微生物制药 | ||
| 生物化学工程 | |||
| 发酵工程 | 发酵工程 | ||
| 制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
| 生物制药 | 生物制药 | ||
| 中药制药 | 中药制药 | ||
| 制药工程 | |||
| 给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
| 建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
| 城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
| 供热空调与燃气工程 | |||
| 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
| 计算机通信 | |||
| 电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
| 应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
| 信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别 | ||
| 电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
| 广播电视工程 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 无线电技术与信息系统 | |||
| 电子与信息技术 | |||
| 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
| 公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
| 机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
| 机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
| 汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
| 流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
| 真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
| 机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
| 设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
| 林业与木工机械 | 林业机械 | ||
| 本 专 业 (工程、工程经济) | 测控技术与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 |
| 光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
| 检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
| 电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
| 几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
| 热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
| 力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
| 无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
| 检测技术与精密仪器 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
| 电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
| 高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
| 电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
| 电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
| 光源与照明 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
| 涉外建筑工程营造与管理 | |||
| 国际工程管理 | |||
| 房地产经营管理 | |||
| 工业工程 | 工业工程 | ||
| 相近专业 | 航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
| 轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
| 交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
| 载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
| 道路交通管理工程 | |||
| 自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
| 工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
| 自动化 | |||
| 自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
| 飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制,导弹制导,惯性导航与仪表 | ||
| 相近专业 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 |
| 核工程与核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
| 核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | ||
| 工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
| 园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 | |
| 园林 | 园林 | ||
| 风景园林 | 风景园林 | ||
| 工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
| 企业管理 | 企业管理 | ||
| 国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
| 房地产经营管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 投资经济 | 投资经济管理 | ||
| 技术经济 | 技术经济 | ||
| 邮电通信管理 | |||
| 林业经济管理 | 林业经济管理 |
注:本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。
建造师注册专业对照表(高职高专)
| 序号 | 2004~现在专业名称 |
| 1 | 建筑工程技术 |
| 2 | 地下工程与隧道工程技术 |
| 3 | 基础工程技术 |
| 4 | 建筑设计技术 |
| 5 | 建筑装饰工程技术 |
| 6 | 中国古建筑工程技术 |
| 7 | 室内设计技术 |
| 8 | 环境艺术设计 |
| 9 | 园林工程技术 |
| 10 | 城镇规划 |
| 11 | 建筑设备工程技术 |
| 12 | 供热通风与空调工程技术 |
| 13 | 建筑电气工程技术 |
| 14 | 楼宇智能化工程技术 |
| 15 | 建筑工程管理 |
| 16 | 工程造价 |
| 17 | 建筑经济管理 |
| 18 | 工程监理 |
| 19 | 市政工程技术 |
| 20 | 城市燃气工程技术 |
| 21 | 给排水工程技术 |
| 22 | 水工业技术 |
| 23 | 消防工程技术 |
| 24 | 物业管理 |
| 25 | 物业设施管理 |
| 26 | 水利工程 |
| 27 | 水利工程施工技术 |
| 28 | 水利水电建筑工程 |
| 29 | 灌溉与排水技术 |
| 30 | 港口航道与治河工程 |
| 31 | 河务工程与管理 |
| 32 | 城市水利 |
| 33 | 水利水电工程管理 |
| 34 | 水利工程监理 |
| 35 | 公路运输与管理 |
| 36 | 高等级公路维护与管理 |
| 37 | 公路监理 |
| 38 | 道路桥梁工程技术 |
| 39 | 高速铁道技术 |
| 40 | 电气化铁道技术 |
| 41 | 铁路工程技术 |
| 42 | 港口工程技术 |
| 43 | 管道工程技术 |
| 44 | 管道工程施工 |
| 45 | 电子信息工程技术 |
| 46 | 电子测量技术与仪器 |
| 47 | 电子仪器仪表与维修 |
| 48 | 电子设备与运行管理 |
| 49 | 信息安全技术 |
| 50 | 图文信息技术 |
| 51 | 微电子技术 |
| 52 | 无线电技术 |
| 53 | 广播电视网络技术 |
| 54 | 有线电视工程技术 |
| 55 | 通信技术 |
| 56 | 移动通信技术 |
| 57 | 计算机通信 |
| 58 | 程控交换技术 |
| 59 | 通信网络与设备 |
| 60 | 通信系统运行与管理 |
| 61 | 环境监测与治理技术 |
| 62 | 城市检测与工程技术 |
| 63 | 水环境监测与保护 |
| 64 | 室内检测与控制技术 |
| 65 | 机械设计与制造 |
| 66 | 机械制造与自动化 |
| 67 | 数控技术 |
| 68 | 电机与电气 |
| 69 | 工业设计 |
| 70 | 计算机辅助设计与制造 |
| 71 | 机电一体化技术 |
| 72 | 电气自动化技术 |
| 73 | 生产过程自动化技术 |
| 74 | 电力系统自动化技术 |
| 75 | 机电设备维修与管理 |
| 76 | 自动化生产设备应用 |
| 77 | 林业技术 |
| 78 | 园林技术 |
| 79 | 林产化工技术 |
| 80 | 木材加工技术 |
| 81 | 工程机械控制技术 |
| 82 | 工程机械运用与维护 |
| 83 | 城市轨道交通工程技术 |
| 84 | 轮机工程技术 |
| 85 | 船舶工程技术 |
| 86 | 航道工程技术 |
| 87 | 航空机电设备维修 |
| 88 | 航空电子设备维修 |
| 89 | 航空通信技术 |
| 90 | 港口物流设备与自动控制 |
| 91 | 煤田地质与勘查技术 |
| 92 | 油气地质与勘查技术 |
| 93 | 水文地质与勘查技术 |
| 94 | 金属矿产地质与勘查技术 |
| 95 | 非金属矿产地质与勘查技术 |
| 96 | 工程地质勘查 |
| 97 | 煤矿开采技术 |
| 98 | 金属矿开采技术 |
| 99 | 非金属矿开采技术 |
| 100 | 矿井建设 |
| 101 | 矿山机电 |
| 102 | 矿物加工技术 |
| 103 | 选矿机电技术 |
| 104 | 工程测量技术 |
| 105 | 工程测量与监理 |
| 106 | 矿山测量 |
| 107 | 材料工程技术 |
| 108 | 建筑装饰材料及检测 |
| 109 | 热能动力设备与应用 |
| 110 | 城市热能应用技术 |
| 111 | 发电厂及电力系统 |
| 112 | 电厂设备运行与维护 |
| 113 | 小型水电站及电力网 |
| 114 | 供用电技术 |
| 115 | 电网监控技术 |
| 116 | 农村电气化技术 |
| 117 | 水电站动力设备与管理 |
| 118 | 机电设备运行与维护 |
| 119 | 材料成型与控制技术 |
| 120 | 精密机械技术 |
| 121 | 计算机控制技术 |
| 122 | 液压与气动技术 |
| 123 | 计算机应用技术 |
| 124 | 计算机网络技术 |
| 125 | 计算机多媒体技术 |
| 126 | 计算机系统维护 |
| 127 | 环境监测与评价 |
| 128 | 资源环境与城市管理 |
| 129 | 城市水净化技术 |
| 130 | 工业环保与安全技术 |
| 131 | 安全技术管理 |
| 132 | 广播电视技术 |
| 133 | 影视多媒体技术 |
二、报名流程及注意事项
所有报考人员于2022年3月30日9:00—4月8日17:00,登录湖南人事考试网(http://www.hunanpea.com)进行网上报名,并于4月8日17:30分前完成网上缴费。
进入网站首页“网上报名”栏目, 点击进入“湖南省专业技术人员资格考试报名服务平台”进行注册,注册登录成功后签订《报考人员诚信考试承诺书》,按要求填报报名信息并上传本人电子证件照。提交报名信息成功待报名平台初审通过后,使用有“银联”标志的银行卡(不限银行)进行网上缴费。缴费成功后,及时下载打印《报名表》。缴费完成之后,报考人员即完成所有报名手续。
注意事项。
1. 首次使用“湖南省专业技术人员资格考试报名服务平台”时须先进行注册,注册后才能进行报名操作。
2.上传照片前,在湖南人事考试网(http://www.hunanpea.com)下载照片审核处理工具,预先使用该软件对照片进行审核处理,否则照片将不能被网报平台识别,无法继续进行报名。报考人员上传的照片将直接用于《报名表》、准考证、资格证书,请务必上传本人近期清晰正面白底免冠证件照片,禁止使用生活照或风景照截图。不按要求上传照片,造成不能参加考试、无法制作合格证书等一切后果由报考人员自行承担。
3. 上传照片出现错误,可在报名期间携带本人身份证(社保卡)以及经审核工具审核后的电子照片到湖南省人事考试院二部(长沙市湘府中路湖南人才大楼三楼)进行申请更换。
4.报考人员须在报名期间内及时下载打印《报名表》,报名截止后,网报平台不再提供打印服务。此表用于考后资格复核,务必妥善保管,一经打印,不允许再修改任何报名信息。
5.缴费完成后,务必查看“缴费状态”是否为缴费成功。过期未缴费视为报考人员放弃报名。
6.报考人员须对提交的信息真实性、有效性负责,如提交虚假信息,一切后果由本人自行承担。报考订单确认前,报考信息可自行修改,报考订单一旦确认后将不能修改任何信息。在确认前务必仔细核对照片、报考级别、科目等报考信息,确保填报信息客观、真实、准确。
7.在报名、考试、证书发放等环节中,应试人员应主动浏览湖南人事考试网(网址:http://www.hunanpea.com)的相关栏目,按时缴费、打印准考证、参加考试和进行资格复核。
三、属地报名要求
根据人力资源社会保障部办公厅印发的《关于做好疫情防控常态化专业技术人员职业资格考试有关工作的通知》(人社厅函〔2020〕106号)和《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》(人社厅发〔2021〕18号)规定,报考人员应在工作地或居住地报名参加考试。湖南省只接受工作地或居住地在湖南境内的考生报名,不接受外地考生报名。根据疫情防控需要,省内考生原则上应按照 “就地就近参加考试”选择所报考区。
报考人员在报名时应认真阅读相关要求,诚信报考。各考区将按规定加强对报考人员工作地或居住地信息以及身份信息、学历学位、工作年限等相关信息核查。对不符合报考条件以及不符合属地报名要求的人员,将取消其报名资格,报考缴纳费用不予退还。违反相关规定的,将按《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第31号)严肃处理。
四、资格审查
根据人力资源社会保障部《关于取消部分规范性文件设定的证明材料的决定》(人社部发〔2019〕20号)和省人力资源社会保障厅《关于专业技术人员资格考试实行考后资格审查的通知》(湘人社函〔2012〕526号)等文件精神,二级建造师执业资格考试实行网上报名前报考人员自我资格审查、所在单位资格初审、考试成绩公布后人力资源社会保障部门组织资格复核。建立健全报考告知承诺制和追溯追责复核制。报考人员对所提供的资料和所填报的信息需承诺真实有效,所有文档、提供或上传资料长期保存,作为人力资源基础数据比对信息,无论什么时候,经核查发现不符合当时报考条件或存在弄虚作假的,按相关规定予以处置追责,一律取消相应职业资格,据此获得的后续职业资格或其他权益,也一律一并取消,并记入当事人专业技术档案和有关诚信档案。
(一)个人自审。报考人员在报考前务必全面准确把握报考条件和要求,即学历、资历等条件和要求。在确认本人完全符合国家和考区的各项规定后方能报名(把握不准的可在报考前咨询当地人力资源社会保障部门)。报名时尚未取得相关学历学位证书或是工作(资格)年限不够不得提前报名参考,否则将严格按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)等进行处理,由此造成的一切后果由报考人员承担。报考人员必须诚信报名、诚信参考,责任自负。
(二)资格初审。所在单位或人事代理机构须对报考人员《资格考试报名表》(以下简称《报名表》)信息一一核实,对照相关证明材料严格把关,确保其符合报名参考条件。初审符合条件的,由所在单位(或人事档案所在机构)在《报名表》中签署“初审合格”意见并盖章。不符合条件的,应及时告知其不符合报名参考条件,不得参加考试、也不得参加资格复核。
所在单位(或人事档案所在机构)须对照报考人员档案,或其所提供的材料,或充分运用现代信息技术,进行严格核查,对报考人员提供的材料加强网上查询验证,严防弄虚作假,并保留初审查验结果以备复核。
(三)资格复核。成绩公布后,湖南人事考试网(http://www.hunanpea.com)和市州人事考试网站将及时公布需资格审核人员名单和资格复核时间、地点及相关要求。如无特殊情况,资格复核一般安排在成绩公布30天之内,具体时间和地点以资格复核公告为准。报考人员携带所需材料(见附件4)按照报名属地原则进行资格复核。资格复核须再次核对报考人员姓名、性别、年龄、单位、学历、资历、专业技术职务、考试成绩等相关条件。对不符合报考条件的报考人员成绩视为无效,一律不下发确认文、不予发证。未在规定时间到指定地点提交复核相关材料的,逾期不予受理。