最近,又一考试大省山东公布了2021年二级建造师报考人数,共19.6万余人报考,完成注册受理8万余件,二级建造师注册资格认定也实现了省政务服务一网通办。


包括山东在内,目前共有9个省份公布了报考人数,合计报考人数80万+。具体汇总如下,大家可以作为参考,了解一下自己有多少竞争对手,做到心中有数。
| 2021二建报考人数统计 | ||
| 省份 | 地市 | 人数 |
| 四川 | 全省 | 246175人 |
| 成都 | 108464人 | |
| 内江 | 7280人 | |
| 江苏 | 扬州 | 2.7万人 |
| 宿迁 | 23892人 | |
| 盐城 | 约4.3万人 | |
| 无锡 | 26943人 | |
| 徐州 | 48889人 | |
| 山东 | 全省 | 19.6万 |
| 日照 | 10142人 | |
| 滨州 | 7923人 | |
| 临沂 | 19800人 | |
| 淄博 | 8098人 | |
| 东营 | 10668人 | |
| 湖南 | 长沙 | 51282人 |
| 浙江 | 杭州 | 73397人 |
| 舟山 | 3221人 | |
| 江西 | 吉安 | 33892人 |
| 山西 | 临汾 | 4331人 |
| 晋城 | 7497人 | |
| 湖北 | 荆州 | 5855名 |
| 甘肃 | 定西 | 9981人 |
| 临夏 | 5850人 | |
| 已公布人数总计 | 80.72万 | |
随着二级建造师市场需求的扩大,往后的报考人数只会越来越多,考试难度也会随之增加。所以,能早考一年是一年,谁知道明年又会发生什么变化呢。
